<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plicare</title>
	<atom:link href="http://www.plicare.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plicare.com</link>
	<description>web developers - app smartphones - tpv software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Español) ¡No pudo ser!</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2012/no-pudo-ser</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2012/no-pudo-ser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Plicare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plicare.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2012/no-pudo-ser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Aplicaciones móviles útiles para la gestión de PYMES y autónomos</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2012/aplicaciones-moviles-utiles-para-la-gestion-de-pymes-y-autonomos</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2012/aplicaciones-moviles-utiles-para-la-gestion-de-pymes-y-autonomos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Plicare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jornada técnica]]></category>
		<category><![CDATA[plicare]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[smartph]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plicare.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2012/aplicaciones-moviles-utiles-para-la-gestion-de-pymes-y-autonomos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We moved office!</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2012/nos-mudamos-de-oficina</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2012/nos-mudamos-de-oficina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Plicare]]></category>
		<category><![CDATA[cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[plicare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plicare.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[We want to share with you that since January 30, 2012 will be in a new office in the industrial area &#8220;Cabezo Beaza&#8221; of Cartagena. The new address is Berlín s/n &#8211; CEEIC Building &#8211; Office 1.15 &#8211; Cartagena, Murcia In this way we continue on the path of continuous improvement, fulfilling our mission, vision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We want to share with you that since January 30, 2012 will be in a new office in the industrial area &#8220;Cabezo Beaza&#8221; of Cartagena.</p>
<p><strong> The new address is Berlín s/n &#8211; CEEIC Building &#8211; Office 1.15 &#8211; Cartagena, Murcia</strong></p>
<p>In this way we continue on the path of continuous improvement, fulfilling our mission, vision and business policy.</p>
<p>Thank you very much to all of you who make it possible for every day we continue on the path of continuous improvement to provide more and better services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2012/nos-mudamos-de-oficina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) victorfernandez21.com finalista en los IV premios Web de la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2012/victorfernandez21-com-finalista-en-los-iv-premios-web-de-la-region-de-murcia</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2012/victorfernandez21-com-finalista-en-los-iv-premios-web-de-la-region-de-murcia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Plicare]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[la verdad]]></category>
		<category><![CDATA[plicare]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plicare.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[&#60; a href=&#8221;http://www.victorfernandez21.com&#8221; title=&#8221;Víctor Fernández&#8221;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt; <a title="Página web oficial de Víctor Fernández, jugador de fútbol" href="http://www.victorfernandez21.com" target="_blank">a href=&#8221;http://www.victorfernandez21.com&#8221; title=&#8221;Víctor Fernández&#8221;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2012/victorfernandez21-com-finalista-en-los-iv-premios-web-de-la-region-de-murcia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo promocional de Cartagena</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2011/video-promocional-de-cartagena</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2011/video-promocional-de-cartagena#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plicare.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Nos enorgullece presentaros un video promocional de Cartagena realizado por Creactiva Publicidad. ¡Enhorabuena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos enorgullece presentaros un video promocional de Cartagena realizado por <a title="Creactiva Publicidad" href="http://www.creactivapublicidad.com/" target="_blank">Creactiva Publicidad</a>. ¡Enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2011/video-promocional-de-cartagena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail cumple 15 años</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2011/hotmail-cumple-15-anos</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2011/hotmail-cumple-15-anos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[msn hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plicare.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de correo electrónico de Microsoft, Hotmail, cumple 15 años y sigue siendo el servicio de correo electrónico más utilizado del mundo, teniendo 350 millones de cuentas en 36 idiomas, de los cuales 14 millones son de personas españolas. Este servicio envía 300 millones de mensajes al día y reciben nueve mil millones de correos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plicare.com/wp-content/uploads/2011/07/hotmail1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-394" title="Hotmail cumple 15 años" src="http://www.plicare.com/wp-content/uploads/2011/07/hotmail1-300x265.jpg" alt="Hotmail cumple 15 años" width="300" height="265" /></a>El servicio de correo electrónico de <strong>Microsoft</strong>, <strong>Hotmail</strong>, cumple 15 años y sigue siendo el servicio de correo electrónico más utilizado del mundo, teniendo 350 millones de cuentas en 36 idiomas, de los cuales 14 millones son de personas españolas. Este servicio envía 300 millones de mensajes al día y reciben nueve mil millones de correos. Además, los usuarios comparten 1.500 millones de fotos al mes y 350 millones de documentos de trabajo, lo que hace que el 95% de su capacidad de almacenamiento se componga de archivos adjuntos.</p>
<p>Hotmail nació en 1996 de la mano de <strong>Sabber Bahtia</strong> y <strong>Jack Smith</strong> convirtiéndose en uno de los primeros servicios gratuitos de correo electrónico basado en web. Su nombre se creó con las letras del lenguaje de marcado <strong>HTML</strong>, saliendo así HoTMaiL.</p>
<p><span id="more-388"></span>En 1997 fue comprado por Microsoft y pasó a llamarse <strong>MSN Hotmail</strong>. Desde entonces ha ido creciendo hasta llegar a casi un centenar de funcionalidades, entre las que encontramos el servicio <strong>MSN Messenger</strong> de mensajería instantánea.</p>
<p>Según un estudio reciente, Hotmail es utilizado por 13 millones de usuarios únicos lo que supone el doble que los usuarios de <strong>Gmail</strong>. Mucho más lejos está <strong>Yahoo! Mail</strong>, que posee 4,4 millones de usuarios únicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía <a title="Hotmail cumple 15 años manteniendo su liderazgo en el sector del correo electrónico" href="http://www.20minutos.es/noticia/1102207/0/hotmail/cumple/aniversario/" target="_blank">20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2011/hotmail-cumple-15-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreanos hacen compras a través de publicidad mientras esperan en el metro</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2011/coreanos-hacen-compras-a-traves-de-publicidad-mientras-esperan-en-el-metro</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2011/coreanos-hacen-compras-a-traves-de-publicidad-mientras-esperan-en-el-metro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[código QR]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plicare.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Según leemos en FayerWayer, en Corea del Sur, y como en todo el mundo, no gusta ir al supermercado después de salir de trabajar. Así, a una cadena se lo ocurrió implementar tiendas virtuales en los andenes del metro, mientras esperan los trenes de camino a sus trabajos o casas. No es una máquina expendedora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según leemos en <a title="Compras en la estación de metro" href="http://www.fayerwayer.com/2011/07/coreanos-hacen-las-compras-a-traves-de-avisos-publicitarios-mientras-esperan-el-metro/" target="_blank">FayerWayer</a>, en Corea del Sur, y como en todo el mundo, no gusta ir al supermercado después de salir de trabajar. Así, a una cadena se lo ocurrió implementar tiendas virtuales en los andenes del metro, mientras esperan los trenes de camino a sus trabajos o casas.</p>
<p>No es una máquina expendedora en la que seleccionas el producto y te sale por una ranura. Los productos están acompañados de un <strong>código QR</strong> que se capturan a través de la cámara del móvil con una aplicación específica, quedando almacenado en el carrito de la compra. Cuando acabamos, el teléfono finaliza la compra, tras configurarlo, dicha compra estará en tu casa nada más llegues tu de trabajar.</p>
<p>Aquí podéis ver un vídeo de la nueva <strong>tienda virtual</strong>.</p>
<p><object width="425" height="349" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fGaVFRzTTP4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="349" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/fGaVFRzTTP4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2011/coreanos-hacen-compras-a-traves-de-publicidad-mientras-esperan-en-el-metro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ vs Facebook</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2011/google-vs-facebook</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2011/google-vs-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plicare.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[El negocio es evidente: la publicidad. Cuando tu negocio se basa exclusivamente en publicidad, lo que hay que hacer es mejorar la posición en la que te encuentras para seguir vendiendo publicidad. La información que se obtiene en las redes sociales es más personal y relevante en este tipo de negocios, ya que permite segmentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plicare.com/wp-content/uploads/2011/07/googleplus.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-186" title="Google+" src="http://blog.plicare.com/wp-content/uploads/2011/07/googleplus-300x144.png" alt="Google+" width="300" height="144" /></a>El negocio es evidente: la publicidad. Cuando tu negocio se basa exclusivamente en publicidad, lo que hay que hacer es mejorar la posición en la que te encuentras para seguir vendiendo publicidad. La información que se obtiene en las redes sociales es más personal y relevante en este tipo de negocios, ya que permite segmentar muy bien el destino de la publicidad. Actualmente, <strong>Facebook</strong> tiene mucha información y muchos usuarios, y <strong>Google</strong> quiere involucrarse en este negocio también, aunque no es que sea precisamente la empresa con menos información. Así pues, Google ha decidido presentar <strong>Google+</strong>, que aunque actualmente sigue en fase privada, está dando mucho que hablar entre los privilegiados que tienen una invitación.</p>
<p>Vamos a citar ahora las <a title="Google+ no puede fallar contra Facebook" href="http://www.cristalab.com/blog/google-no-puede-fallar-contra-facebook-c98967l/" target="_blank">ventajas que tiene Google+ frente a Facebook</a>:</p>
<h2><strong>Diseño impecable y sencillo</strong></h2>
<p>Google siempre se ha caracterizado por sus diseños estilizados, frescos y minimalistas. Google+ tiene un diseño limpio e intuitivo que muestra sólo lo justo, a diferencia de Facebook que está saturado de muchas cosas inútiles y publicidades.</p>
<h2><strong>Funcionalidades conocidas</strong></h2>
<p>Google+ funciona de forma muy parecida a Facebook, lo que permite una adaptación rápida. Es muy fácil comenzar a desenvolverse en el sistema para saber cómo usarlo. Así, Google se ha aprovechado del conocimiento previo de los usuarios de Facebook para su nueva red social.</p>
<h2><strong>Barra de notificaciones de Google+</strong></h2>
<p>Esta barra está siempre presente en todas las aplicaciones de Google. Esto hará que entres siempre a Google+ puesto que el contador de <strong>notificaciones</strong> lo interpretamos como algo pendiente de revisar. Además, esta barra da la sensación de integración de todos los productos en uno sólo</p>
<h2><strong>Comentarios generales o específicos</strong></h2>
<p>En Google+ tus comentarios pueden ser leídos por todos tus contactos, independientemente de los círculos en los que estén agrupados, o puedes realizar comentarios para un círculo en concreto. Además, Google+ permite que tus publicaciones no sean compartidas con todo el mundo. Ahora sí han cuidado la <strong>privacidad</strong> que no cuidaron con <strong>Google Buzz</strong></p>
<h2><strong>No a las aplicaciones inútiles y grupos tontos</strong></h2>
<p>Google+ tiene un ambiente limpio y libre de aplicaciones molestas. En Facebook cualquiera puede crear un grupo o una aplicación, teniendo como consecuencia las oleadas de aplicaciones <strong>spam</strong> que tiene esta red social.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Está claro que Google ha dado un paso hacia delante con su nueva red social y seguro que pronto Facebook hará por cambiar y adaptarse a los nuevos requerimientos de los usuarios. Como no podría ser de otra forma, las dos grandes compañías de internet comienzan su lucha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2011/google-vs-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cierra sus servicios &#8216;Health&#8217; y &#8216;PowerMeter&#8217;</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2011/google-cierra-sus-servicios-health-y-powermeter</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2011/google-cierra-sus-servicios-health-y-powermeter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[powermeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plicare.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Google ha anunciado que cerrará sus servicios Health y PowerMeter por falta de usuarios. Google Health se creó en 2008 para la gestión de historiales médicos y será cerrada el 1 de enero de 2010. Los usuarios del software sanitario tendrán hasta enero de 2013 para transferir sus datos personales fuera del sistema antes de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha anunciado que cerrará sus servicios <a title="Google Health" href="http://health.google.com" target="_blank">Health</a> y <a title="Google PowerMeter" href="http://www.google.com/powermeter" target="_blank">PowerMeter</a> por falta de usuarios.</p>
<p>Google Health se creó en 2008 para la <strong>gestión de historiales médicos</strong> y será cerrada el 1 de enero de 2010. Los usuarios del software sanitario tendrán hasta enero de 2013 para transferir sus datos personales fuera del sistema antes de que Google los elimine. &#8221;Hemos observado que Google Health no tiene el amplio impacto que esperábamos. Lo han empleado ciertos grupos de usuarios como los<strong> expertos en tecnología </strong>y más recientemente los <strong>entusiastas en el cuidado físico</strong>, pero no hemos hallado la forma de traducir esa adopción limitada en la rutina de millones de personas&#8221;, se afirmó en el blog.</p>
<p>Una decisión similar llevará al cierre de PowerMeter, que nació en 2009 como un proyecto para concienciar sobre la importancia de que la población esté informada sobre su consumo energético, registrando el <strong>consumo energético doméstico</strong>. &#8220;Nuestros esfuerzos no se han multiplicado tan rápido como querríamos, así que retiramos el servicio&#8221;, confirmó Google.</p>
<p>Personalmente, yo creo que estos dos proyectos no han tenido el suficiente impacto porque realmente no lo han anunciado, al menos en España. Este proyecto lo he conocido con esta noticia, cuando ambos tienen muy buena pinta. Es una pena haber llegado tan tarde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía <a title="Google cierra sus servicios 'Health' y 'PowerMeter' al carecer de suficientes usuarios" href="http://www.20minutos.es/noticia/1092694/0/google/cierra/health/" target="_blank">20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2011/google-cierra-sus-servicios-health-y-powermeter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalización</title>
		<link>http://www.plicare.com/en/2011/geolocalizacion</link>
		<comments>http://www.plicare.com/en/2011/geolocalizacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[ubicación]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plicare.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[La Geolocalización es la determinación de la ubicación geográfica de un usuario mediante un smartphone, tablet o el ordenador, por cualquiera de los medios posibles para lograrlo. Existen varias formas de saber la ubicación de una persona, entre otras por un GPS, por una dirección IP o por la red del proveedor móvil. Para saber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Geolocalización</strong> es la determinación de la ubicación geográfica de un usuario mediante un smartphone, tablet o el ordenador, por cualquiera de los medios posibles para lograrlo. Existen varias formas de saber la ubicación de una persona, entre otras por un GPS, por una dirección IP o por la red del proveedor móvil.</p>
<p>Para saber la geolocalización de un usuario en una web es necesario que el navegador soporte esta función y que el usuario permita compartir su ubicación, por lo que no podemos asumir que cuando preguntemos por la situación de alguien vamos a obtener un resultado seguro.</p>
<p>Es importante recalcar que estos métodos no pertenecen a la API de Google Maps, sino al estándar de la <a title="API de Geolocalización" href="http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html">W3C de geolocalización</a>. Esta API es el resultado de la World Wide Web Consortium (W3C) para estandarizar una interfaz para recuperar la información de la localización geográfica de un dispositivo cliente. Define un conjunto de objetos y métodos que devuelven la información de la ubicación. La información que provee esta API es la latitud, longitud, altura, rumbo, velocidad y valores de precisión de los reportes. A pesar de ser un estándar, la API no asegura nunca que la geolocalización sea real.</p>
<p>La API de la W3C es ideal para los dispositivos móviles, aunque debido a la gran variedad de dispositivos móviles y navegadores para estos, no hay un gran apoyo generalizado.</p>
<p>En cuanto a ordenadores, la API funciona en Firefox desde la versión 3.5, Google Chrome, Opera 10.6, Internet Explorer 9. En los dispositivos móviles, funciona en iPhone, google Android (desde la versión 2.0) y Maemo. El API de Geolocalización W3C también está soportado desde la versión 10.1 de Opera Mobile disponible para Android y Symbian (S60 tercera y quinta generación)</p>
<p>Como podemos ver, tenemos muchas opciones para geolocalizar a nuestros usuarios y poder ofrecerles mayores servicios. El problema que pudiera surgir es la privacidad. ¿Es importante guardar la información de dónde nos encontramos? Eso ya es cosa de cada persona, pero está claro que si permitimos que las aplicaciones puedan saber nuestra localización, la <strong>experiencia como usuario</strong> mejorará en muchos aspectos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plicare.com/en/2011/geolocalizacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

